honjio.cesh:您好!!
| 项目管理实战操作(2天实践型) | ||
| 【时间地点】 2016年04月26-27 上海 05月19-20 苏州 07月28-29 上海 | ||
| 【参加对象】项目总监、部门经理、高级项目经理、项目团队成员等,特别适合正在从事 项目管理的人员 | ||
| 【授课方式】 讲师讲授+ 案例研讨 +角色扮演 + 讲师点评 | ||
| 【学习费用】 5200元/两天(含两天中餐、指定教材、茶点) | ||
| 【垂询热线】 0512-68700653 (0)18015596327 | ||
| 课程背景 | ||
| 随着市场竞争的日益加剧,企业只靠维持现状的执行系统越来越不能满足不断变化的市场需求,因而项目管理也越来越受到企业的重视。本课程通过讲师讲解、案例分析、小组讨论、学员练习等授课方式,给你带来全新的思维视角,让深陷项目困扰的你蓦然回首、茅塞顿开。整个课程远离理论上的说教,而是强调如何把项目管理的工具和技巧应用到实际的项目中去,去解决项目管理过程中经常出现的范围不清、质量缺陷、进度拖期等具体问题。 | ||
| 课程收益 | ||
| 对企业而言,我们确保学员在培训完成后,大家能用同一种理念,同一种方法,同一种图解,同一种表格来完成项目。 | ||
| 参训的每一位学员培训后都将培养成具有以下,项目经理必备的三种能力: | ||
| A、确定范围 | ||
| B、在范围内完成任务的可置信度 | ||
| C、分析趋势的能力 | ||
| 课程宗旨 | ||
| "今天培训结束,明天开始动手。"——培训就是为了改变理念,把所学到的管理工具运用到平时的工作中去。 | ||
| "没有图表就是没有管理,没有数字就是没有控制"。 | ||
| 课程内容 | ||
| 第一天 | ||
| 一、项目及项目管理(9:00—10:30) | ||
| 讲师: | ||
| 什么叫项目 | ||
| 项目的特点 | ||
| 什么叫管理 | ||
| 什么叫项目管理 | ||
| 课堂练习 | ||
| 回答参加者问题 | ||
| 学员: | ||
| 做练习题 | ||
| 讨论 | ||
| 学员提问 | ||
| 10:30—10:45 休息 | ||
| 二、项目及其所处的环境分析(10:45—12:00) | ||
| 讲师: | ||
| 项目中投资人与项目经理的关系 | ||
| 项目经理的职责 | ||
| 项目中利害关系人分析 | ||
| 项目早期估算的一般工具 | ||
| 项目阶段图和资源图的制作方法 | ||
| 学员: | ||
| 讨论 | ||
| 提问 | ||
| 12:00—13:00 午餐 | ||
| 三、项目沟通管理(13:00—14:30) | ||
| 讲师: | ||
| 项目的横向沟通 | ||
| 项目中跨部门协调的问题解决方法 | ||
| 项目的归属和项目目标SMART分析方法 | ||
| 项目管理的发展历史 | ||
| 项目工作陈述表的制作方法 | ||
| 学员: | ||
| 提问 | ||
| 做跨部门协调表格练习 | ||
| 14:30—14:45休息 | ||
| 课堂作业:(14:45—17:00) | ||
| 完成项目启动阶段的"二图一表" | ||
| 完成案例中的"阶段图"、"资源图"和"工作陈述表" | ||
| 第二天 | ||
| 四、项目范围管理(WBS 和RAM 的制作方法和规定)(9:00—10:30) | ||
| 讲师: | ||
| 项目的工作分解结构(WBS) | ||
| WBS的评估方法 | ||
| WBS中的注意事项 | ||
| 一个完整的WBS系统应该达到什么目的 | ||
| 项目的责任矩阵表(RAM) | ||
| 布置课堂作业(学员案例中的WBS和RAM ) | ||
| 学员: | ||
| 提问 | ||
| 交流 | ||
| 每人做案例模拟的开头3个模块 | ||
| 10:30—10:45 休息 | ||
| 课堂作业:(10:45—12:00) | ||
| 讲师:完成项目范围阶段的"一图一表" | ||
| 学员:课堂完成案例中的WBS和RAM | ||
| 12:00—13:00 午餐 | ||
| 五、项目时间管理(网络图的基本制作方法)(13:00—14:30) | ||
| 讲师: | ||
| 制作任务与任务之间的逻辑网络图(PDM,ADM,GERT,Network Board)的四种方法 | ||
| 学员: | ||
| 讨论所做的案例 | ||
| 发表对项目时间管理的看法 | ||
| 根据项目时间管理的规定,各自发表个人的意见 | ||
| 六、项目时间管理(带有CPM网络图的制作方法) | ||
| 讲师: | ||
| 课堂练习 | ||
| 初级网络图制作 | ||
| 高级网络图内容及制作方法 | ||
| 小组练习 | ||
| 学员: | ||
| 课堂练习---初级网络图制作 | ||
| 小组练习---以小组形式完成高级网络图等练习 | ||
| 14:30—14:45休息 | ||
| 七、项目时间管理(9大工具及CPM网络图的10大用途)(14:45—16:30) | ||
| 讲师: | ||
| 带有CPM的网络图的特点及十大功能 | ||
| 甘特图的作用 | ||
| 做阿尔法案例 | ||
| 总结项目时间管理的九大工具 | ||
| 解答学员问题 | ||
| 学员: | ||
| 做阿尔法案例练习 | ||
| 学员提问 | ||
| 掌握项目经理必备的4个工具(WBS,RAM,CPM图,甘特图) | ||
| 课程结束总结:(16:30—17:00) | ||
| 讲师: | ||
| 学员问题与答疑 | ||
| 项目"五图二表"的总结 | ||
| 布置课后作业 | ||
| 学员: | ||
| 学员积极提问 | ||
| 收集完成回家作业的基本方法 | ||
fz8wt7fsfjjwfe0mawzcpngcawbxjeqeph7vqia1ahznqyb47uzuexr8tfsm
0 评论:
发表评论